In den Jahren zwischen 1960 und 1970 finden Sie die Fabriksnummer an der Vorderseite über dem Stichlängenrad.
In den Jahren vor 1960 wurde die Fabriksnummer in eine kleine Metallplatte graviert und befindet sich an der Vorderseite der Maschine.
Wenn Sie eine solche Fabriksnummer auf Ihrer SINGER® Nähmaschine finden, besitzen Sie eine der ältesten Maschinen.
Die ersten SINGER® Nähmaschinen wurden 1851 produziert. Die Fabrikationsdaten auf unserer Website sind aus den original SINGER® Produktions-Logbüchern reproduziert worden. Nummern aus den Jahren 1851 bis 1870 sind leider derzeit nicht verfügbar.
Seriennummer auf SINGER® Maschinen die bis 1900 produziert wurden bestehen aussliesslich aus Nummern. Nach 1900 wurde den Seriennummern zusätzlich Buchstaben vorgesetzt. Die Tabellen sind in drei Kategorien eingeteilt.
| Maschinen Seriennummern | Produktionsjahr |
| 611.000 bis 913.999 | 1871 |
| 914.000 bis 963.999 | 1872 |
| 964.000 bis 1.349.999 | 1873 |
| 1.350.000 bis 1.914.999 | 1874 |
| 1.915.000 bis 2.034.999 | 1875 |
| 2.350.000 bis 2.154.999 | 1876 |
| 2.155.000 bis 2.764.999 | 1877 |
| 2.765.000 bis 2.924.999 | 1878 |
| 2.925.000 bis 3.679.999 | 1879 |
| 3.680.000 bis 3.939.999 | 1880 |
| 3.940.000 bis 4.889.999 | 1881 |
| 4.890.000 bis 5.483.999 | 1882 |
| 5.494.000 bis 6.004.999 | 1883 |
| 6.005.000 bis 6.524.999 | 1884 |
| 6.525.000 bis 7.046.499 | 1885 |
| 7.046.500 bis 7.471.599 | 1886 |
| 7.471.600 bis 7.918.999 | 1887 |
| 7.919.000 bis 8.615.499 | 1888 |
| 8.615.500 bis 9.436.999 | 1889 |
| 9.437.000 bis 9.809.999 | 1890 |
| 9.810.000 bis 10.629.999 | 1891 |
| 10.630.000 bis 11.338.999 | 1892 |
| 11.339.000 bis 11.913.499 | 1893 |
| 11.913.500 bis 12.475.499 | 1894 |
| 12.475.500 bis 13.387.999 | 1895 |
| 13.388.000 bis 14.047.999 | 1896 |
| 14.048.000 bis 14.919.999 | 1897 |
| 14.920.000 bis 15.811.499 | 1898 |
| 15.811.500 bis 16.831.099 | 1899 |
| Maschinen Seriennumer. | Produktionsjahr |
| A- | Anfang 1911 |
| B-1 bis B-791.500 | 1904 |
| B-791.501 bis B-1.544.750 | 1905 |
| C- | Anfang 1908 |
| D-1 bis D-753.725 | 1908 |
| D-753.726 bis D-1.448.900 | 1909 |
| E- | Anfang 1908 |
| F-1 bis F-1.079.124 | 1910 |
| F-1.079.125 bis F-1.987.314 | 1911 |
| F-1.987.315 bis F-3.316.719 | 1912 |
| F-3.316.720 bis F-4.621.564 | 1913 |
| F-4.621.565 bis F-5.915.524 | 1914 |
| F-5.915.525 bis F-6.646.349 | 1915 |
| F-6.646.350 bis F-7.314.979 | 1916 |
| F-7.314.980 bis F-8.147.769 | 1917 |
| F-8.147.770 bis F-8.721.799 | 1918 |
| F-8.721.800 bis F-9.317.989 | 1919 |
| F-9.317.990 bis F-9.999.999 | 1920 |
| G-1 bis G-927.000 | 1910 |
| G-927.001 bis G-1.691.650 | 1911 |
| G-1.691.651 bis G-2.574.400 | 1912 |
| G-2.574.401 bis G-3.423.850 | 1913 |
| G-3.423.851 bis G-3.903.500 | 1914 |
| G-3.903.501 bis G-4.398.215 | 1915 |
| G-4.398.216 bis G-5.104.460 | 1916 |
| G-5.104.461 bis G-5.862.030 | 1917 |
| G-5.862.031 bis G-6.582170 | 1918 |
| G-6.582.171 bis G-7.687.950 | 1919 |
| G-7.687.951 bis G-8.515.550 | 1920 |
| G-8.515.551 bis G-9.126.000 | 1921 |
| G-9.126.001 bis G-9.726.300 | 1922 |
| G-9.726.301 bis G-0.566.400 | 1923 |
| G-0.556.401 bis G-0.999.999 | 1924 |
| H-1 bis H-1.006.000 | 1906 |
| H-1.006.001 bis H-1.759.650 | 1907 |
| J-1 bis J-885.839 | 1904 |
| J-885.840 bis J-1.905.204 | 1905 |
| K-1 bis K-594.900 | 1902 |
| K-594.901 bis K-1.260.800 | 1903 |
| L-627.301 bis L-1.165.200 | 1901 |
| M- | 1900 |
| N-1 bis N-627.300 | 1900 |
| P-1 bis P-404.049 | 1900 |
| P-404.050 bis P-998.979 | 1901 |
| R-1 bis R-704.424 | 1902 |
| R-704.425 bis R-1.388.024 | 1903 |
| S-1 bis S-1.257.049 | 1906 |
| S-* | 1906 |
| S-1.275.050 bis S-2.425.059 | 1907 |
| T- | Anfang 1906 |
| V-1 bis V-986.199 | 1908 |
| V-986.200 bis V-1.828.349 | 1909 |
| W- | Anfang 1911 |
| X- | Anfang 1919 |
| Y-1 bis Y-160.700 | 1920 |
| Y-160.701 bis Y-354.390 | 1921 |
| Y-354.391 bis Y-768.330 | 1922 |
| Y-768.331 bis Y-1.628.300 | 1923 |
| Y-1.628.301 bis Y-2.344.170 | 1924 |
| Y-2.344.171 bis Y-3.775.310 | 1925 |
| Y-3.775.311 bis Y-4.387.390 | 1926 |
| Y-4.387.391 bis Y-5.658.823 | 1927 |
| Y-5.658.824 bis Y-6.307.594 | 1928 |
| Y-6.307.595 bis Y-7.450.266 | 1929 |
| Y-7.450.267 bis Y-8.375.207 | 1930 |
| Y-8.375.208 bis Y-8.449.942 | 1931 |
| Y-8.449.943 bis Y-8.633.634 | 1932 |
| Y-8.633.635 bis Y-9.162.104 | 1933 |
| Y-9.162.105 bis Y-9.633.846 | 1934 |
| Y-9.633.847 bis Y-9.999.999 | 1935 |
A - Podolsk, Russland
B - Elizabeth, New Jersey USA
C - Wittenberge, (Prussia) Deuschland
D - Elizabeth, New Jersey USA
E - Podolsk, Russland
F - Clydebank, Schottland
G - Elizabeth, New Jersey USA
H - Elizabeth, New Jersey USA
J - Clydebank, Schottland
K - Elizabeth, New Jersey USA
L - Elizabeth, New Jersey USA
M - Clydebank, Scotland
N - Elizabeth, New Jersey USA
P - Clydebank, Schottland
R - Clydebank, Schottland
S - Clydebank, Schottland
S*- Podolsk, Russland
(*100 "S" machines made in Podolsk)
T - Podolsk, Russland
V - Clydebank, Schottland
W - Bridgeport, Connecticut USA
X - Clydebank, ScoSchottlandtland
Y - Clydebank, Schottland
| Maschinen Seriennummer | Produktionsjahr |
| AA-000.001 bis AA-188.650 | 1924 |
| AA-188.651 bis AA-817.510 | 1925 |
| AA-817.511 bis AA-999.999 | 1926 |
| AB-000.001 bis AB-424.850 | 1926 |
| AB-424.851 bis AB-970.425 | 1927 |
| AB-970.426 bis AB-999.999 | 1928 |
| AC-000.001 bis AC-455.380 | 1928 |
| AC-455.381 bis AC-907.690 | 1929 |
| AC-907.691 bis AC-999.999 | 1930 |
| AD-000.001 bis AD-305.595 | 1930 |
| AD-305.596 bis AD-442.270 | 1931 |
| AD-442.271 bis AD-489.945 | 1932 |
| AD-489.946 bis AD-573.295 | 1933 |
| AD-573.296 bis AD-826.955 | 1934 |
| AD-826.956 bis AD-999.999 | 1935 |
| AE-000.001 bis AE-064.365 | 1935 |
| AE-064.366 bis AE-365.140 | 1936 |
| AE-365.141 bis AE-791.090 | 1937 |
| AE-791.091 bis AE-999.999 | 1938 |
| AF-000.001 bis AF-152.105 | 1938 |
| AF-152.106 bis AF-397.655 | 1939 |
| AF-397.656 bis AF-740.750 | 1940 |
| AF-740.751 bis AF-999.999 | 1941 |
| AG-000.001 bis AG-328.075 | 1941 |
| AG-328.076 bis AG-428.235 | 1942 |
| AG-428.236 bis AG-447.870 | 1943 |
| AG-447.871 bis AG-475.720 | 1944 |
| AG-475.721 bis AG-565.750 | 1945 |
| AG-565.751 bis AG-955.445 | 1946 |
| AG-955.446 bis AG-999.999 | 1947 |
| AH-000.001 bis AH-378.570 | 1947 |
| AH-378.571 bis AH-999.999 | 1948 |
| AJ-000.001 bis AJ-014.720 | 1948 |
| AJ-014.721 bis AJ-333.370 | 1949 |
| AJ-333.371 bis AJ-999.999 | 1950 |
| AK-000.001 bis AK-057.820 | 1950 |
| AK-057.821 bis AK-705.475 | 1951 |
| AK-705.476 bis AK-999.999 | 1952 |
| AL-000.001 bis AL-300.600 | 1952 |
| AL-300.601 bis AL-665.740 | 1953 |
| AL-665.741 bis AL-896.890 | 1954 |
| AL-896.891 bis AL-999.999 | 1955 |
| AM-000.001 bis AM-296.985 | 1955 |
| AM-296.986 bis AM-629.585 | 1956 |
| AM-629.586 bis AM-837.799 | 1957 |
| AM-837.800 bis AM-953.999 | 1958 |
| AM-954.000 bis AM-999.999 | 1959 |
| AN-000.001 bis AN-175.979 | 1959 |
| AN-175.980 bis AN-333.569 | 1960 |
| AN-333.570 bis AN-362.988 | 1961 |
| AN-362.989 bis AN-465.661 | 1962 |
| AN-465.662 bis AN-661.994 | 1963 |
| AN-661.995 bis AN-999.999 | 1964 |
| AP-000.001 bis AP-300.028 | 1964 |
| AP-300.029 bis AP-420.616 | 1965 |
| AP-420.617 bis AP-999.999 | 1966 |
| AR-000.001 bis AR-102.501 | 1966 |
| AR-102.502 bis AR-579.025 | 1967 |
| AR-579.026 bis AR-999.999 | 1968 |
| AS-000.001 bis AS-001.500 | 1968 |
| AS-000.151 bis AS-474.650 | 1969 |
| AS-474.651 bis AS-999.999 | 1970 |
| AT-000.001 bis AT-032.500 | 1971 |
| BA to BY | Anfang 1924 |
| CA to CY | Anfang 1964 |
| DA to DY | Anfang 1962 |
| EA-000.001 bis EA-203.878 | 1935 |
| EA-203.879 bis EA-869.974 | 1936 |
| EA-869.975 bis EA-999.999 | 1937 |
| EB-000.001 bis EB-705.753 | 1937 |
| EB-705.754 bis EB-956.428 | 1938 |
| EB-956.429 bis EB-999.999 | 1939 |
| EC-000.001 bis EC-589.135 | 1939 |
| EC-589.136 bis EC-999.999 | 1940 |
| ED-000.001 bis ED-202.377 | 1941 |
| ED-202.378 bis ED-232.773 | 1942 |
| ED-232.774 bis ED-242.053 | 1943 |
| ED-242.054 bis ED-311.246 | 1944 |
| ED-311.247 bis ED-745.856 | 1945 |
| ED-745.857 bis ED-942.976 | 1946 |
| ED-942.977 bis ED-999.999 | 1947 |
| EE-000.001 bis EE-453.220 | 1947 |
| EE-453.221 bis EE-933.528 | 1948 |
| EE-933.529 bis EE-999.999 | 1949 |
| EF-000.001 bis EF-600.940 | 1949 |
| EF-600.941 bis EF-999.999 | 1950 |
| EG-000.001 bis EG-312.860 | 1950 |
| EG-312.861 bis EG-999.999 | 1951 |
| EH-000.001 bis EH-012.026 | 1951 |
| EH-012.027 bis EH-787.882 | 1952 |
| EH-787.883 bis EH-999.999 | 1953 |
| EJ-000.001 bis EJ-449.138 | 1953 |
| EJ-449.139 bis EJ-999.999 | 1954 |
| EK-000.001 bis EK-123.026 | 1954 |
| EK-123.027 bis EK-992.399 | 1955 |
| EK-992.400 bis EK-999.999 | 1956 |
| EL-000.001 bis EL-999.999 | 1956 |
| EM-000.001 bis EM-015.256 | 1956 |
| EM-015.257 bis EM-999.999 | 1957 |
| EN-000.001 bis EN-970.333 | 1958 |
| EN-970.334 bis EN-999.999 | 1959 |
| EP-000.001 bis EP-771.032 | 1959 |
| EP-771.033 bis EP-999.999 | 1960 |
| ER-000.001 bis ER-999.999 | 1960 |
| ES-000.001 bis ES-238.743 | 1960 |
| ES-238.744 bis ES-999.999 | 1961 |
| ET-000.001 bis ET-179.954 | 1961 |
| ET-179.955 bis ET-999.999 | 1962 |
| EV-000.001 bis EV-019.712 | 1962 |
| EV-019.713 bis EV-602.138 | 1963 |
| EV-602.139 bis EV-999.999 | 1964 |
| EW-000.001 bis EW-005.230 | 1960 |
| EW-005.231 bis EW-020.180 | 1961 |
| EW-020.181 bis EW-024.830 | 1962 |
| EW-024.831 bis EW-030.680 | 1963 |
| EW-030.681 bis EW-038.630 | 1964 |
| EW-038.631 bis EW-045.210 | 1965 |
| EW-045.211 bis EW-054.310 | 1966 |
| EW-054.311 bis EW-058.440 | 1967 |
| EW-058.441 bis EW-084.390 | 1968 |
| EW-084.391 bis EW-100.005 | 1969 |
| EW-100.006 bis EW-100.505 | 1970 |
| EX-000.001 bis EX-402.914 | 1964 |
| EX-402.915 bis EX-675.436 | 1965 |
| FA to FY | Anfang 1935 |
| GA to GY | Anfang 1935 |
| HA to HY | Anfang 1960 |
| JA | 1924 |
| JB | 1936 |
| JC | 1948 |
| JD | 1954 |
| JE | 1961 |
| KA to KY | Anfang 1959 |
| LA to LY | Anfang 1959 |
| MA to MY | Anfang 1934 |
| NA | 1951 |
| NB | 1956 |
| NC | 1961 |
| ND to NY | Anfang 1963 |
| PA to PY | Anfang 1954 |
| QA to QZ | Anfang 1963 |
| RA to RY | Anfang 1954 |
| SA to SN | Anfang 1935 |
| SP to SY | Anfang 1963 |
| TA to TY | Anfang 1956 |
| VA to VY | Anfang 1957 |
| WA to WY | Anfang 1967 |
| YA to YY | Anfang 1959 |
AA to AT - Elizabeth, New Jersey USA
BA to BY - Elizabeth, New Jersey USA
CA to CY - Bogota, Colombia
DA to DY - Karachi, Pakistan
EA to EY - Clydebank, Schottland
FA to FY - Clydebank, Schottland
GA to GY - Clydebank, Schuttland
HA to HY - Istanbul, Türkei
JA to JE - Saint-Jean-sur-Richelieu, Québec, Canada
KA to KY - Buenos Aires, Argentinien
LA to LY - Taytay, Phillipinen
MA to MY - Monza, Italien
NA to NC - Anderson, South Carolina USA
ND to NY - Taichung, Taiwan
PA to PY - Karlsruhe, Deutschland
RA to RY - Campinas, Brasilien
SA to SN - Bonnieres, Frankreich
SP to SY - Lima, Peru
TA to TY - Utsunomiya, Japan
VA to VY - Penrith, NSW Australien
WA to WY - Santiago, Chile
YA to YY - Queretare, Mexico